宜昌公交集团有限责任公司铁路坝等五个停车场视频监控系统采购询价招标公告
招标公告编号:2019-22-486
宜昌公交集团有限责任公司因生产需要,对铁路坝停车场、马兰路停车场、江南停车场、大树湾修理车间、大树湾社会停车场五个场站安装视频监控系统,根据公开、公正、诚信的原则,现以询价的方式采购相关技术设备及配套服务,诚邀具有供货及安装能力的合格投标人参加。现将有关事项公告如下:
一、项目详情
1. 项目名称:
宜昌公交铁路坝停车场、马兰路停车场、江南二分公司停车场、大树湾修理车间、大树湾社会停车场五套视频监控系统。
2.资金来源及比例:投资预算约186439.48元;资金来源:企业自筹。
3.项目内容:
本项目主要包括铁路坝停车场、马兰路停车场、江南二分公司停车场、大树湾修理车间、大树湾社会停车场等五套监控系统的技术设备及配套服务,含五个停车场及修理车间视频监控系统建设。预算安装点位为49个(其中球机3个)监控主机5台、监控其余辅材一批,采用400万以上高清数字摄像机,存储时间达30天以上,能实现远程监控。
二、主要设备技术性能及参数
1.网络硬盘录像机性能要求:5台主机品牌为国内一线品牌,支持32路视频输入,支持双网口、支持远程监控回放,支持H265视频压缩,可支持同时安装8块及以上硬盘(支持最大单块4TB),支持1080P及以上摄像机接入,支持多码流,具备RS-485、RS-232、USB、报警输入输出等接口,支持远程平台集中管理,支持备份、本地及远程回放等功能。
2.摄像机性能要求:46个枪型摄像机为国内一线品牌,网络高清数字摄像机,分辨率要求1920*1080及以上,有效像素400万像素及以上,水平解晰像1050TVL,支持宽动态,支持雾透,支持图像镜像,支持智能红外,支持H265存储,红外夜视距离100米以上,防水防尘,3个球机不低于枪机的像素及分辨率和水平解析度支持云台控制。
3.信号传输:监控传输与控制网络采用由光缆组成的内部局域网,能适应车场复杂的空间使用环境,保证不受充电桩等高频电气设备和空间电磁波辐射干扰,并保证在信息集成网络系统中传输的各类信号之间互不干扰;网络协议选用工业标准的TCP/IP协议,摄像机至交换机采用超五类网线传输。
4.项目质量保证期:以上设备及其他配套辅材的质量保证期为叁年,中途有任何非人为故障中标人都应无条件免费换件及维修。
三、供应商资格要求
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商;
2.符合、承认并承诺履行招标文件各项要求、具有独立法人资格;具有履行合同所必须的设备和专业技术能力和四级以上安防资质等级(需提供相关证明资料并加盖公章)
3.具有独立承担民事责任的能力;
4.具有良好的商业信誉和健全的财务制度;(提供相关证明资料并加盖公章)
5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力生产企业;(提供相关证明资料并加盖公章)
6.投标人应具备完善的售后服务体系,在本地设有完善的售后服务机构。(提供相关证明资料并加盖公章
7.本项目不接受联合体投标;
8.中标人在工程完工后结算需开具增值税专用发票。
四、资格审查方式
本次招标采购采取资格后审,即在评标开始前,由询价小组对供应商的营业执照、授权委托书等相关资料的合法性、有效性进行审查。
五、投标相关要求
(一)本项目勘察现场时间为2019年6月11日至2019年 6月17日,每天上午8:30——12:00,下午14:00——17:30。
(二)合同价款的支付:所有设备完成安装、调试且经甲方验收合格后,3个月后支付合同总价款的95%,剩余5%质保期满后一次性无息退还。
(三)报价文件组成
1.投标函及报价清单表(五处车场的报价明细清单和汇总表,及报价函模板符后);
2.效果图(可在我方提供的图片上制作也可自行制作,图片在宜昌公交集团BRT智能调度中心大楼402室领取)
3.承诺书(需对其他及特殊功能进行阐述和解释,按现行的国家规范、规程、行业标准和地方规章、质量验收标准进行项目实施、保修期时间三年及售后服务承诺,法定代表人签字且加盖公章)
4.供应商认为需要说明的其他内容(在本区域内的典型案例及合同等)
5.供应商报名时须提供工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)(复印件均须加盖公章)
六、报价文件要求
(一)报价文件应按报价文件的编制中规定的内容装订成册并包封,“正本”、“副本”各一份;
(二)报价文件密封袋上应注明:供应商的名称、地址、联系电话;
(三)报价文件的密封袋的封口处应密封并加盖公章。
七、评标办法
1.评标依据:投标标书、资质信用、技术服务等。
2.采用经评审的合理低价法,由评标小组进行评议,以功能实用、质量品牌可靠、技术领先、性价比高为基本原则。
八、投标日程安排
(一)投标文件提交的截至时间为2019年 6月20日14时30分,提交地点为西陵区港窑路63号BRT智能调度中心大楼414室。本项目开标将于投标截止的同一时间在宜昌公交集团BRT智能调度中心大楼414室进行。投标人的法定代表人或委托代理人应按规定时间携带其身份证明文件原件(法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书)及第二代身份证原件准时参加并签名报到,否则作为未响应招标文件要求。
(二)本项目经询价小组评审中标后,双方签订合同。
九、招标公告发布媒体:《宜昌公交官网》和《pt真人官网》
联系电话:0717—6068536、6068531
联 系 人:赵先生、甘先生
附件一:
五个场站监控系统设备清单
修理公司二分厂(大树湾车间)监控设备清单 | ||||||
序号 | 项目 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 设备 | 硬盘录像机 | 32路H.265硬盘录像机 | 台 | 1 | |
2 | 监控硬盘 | 监控专用、接口类型:SATA、容量:4TB | 块 | 6 | ||
3 | 网络400万枪机(含支架) | 网络POE枪机、400万、最大支持2560*1440、红外夜视50米、支持H.265、防护等级IP67、3D降噪、支持日夜转换、最低照度0.002lux | 台 | 8 | ||
4 | 分线箱(含支架) | 室外防水、不锈钢、430*320*160 | 个 | 3 | ||
5 | 5口 千兆POE交换机 | 5口 千兆POE交换机 | 个 | 3 | ||
6 | 16口 千兆POE交换机 | 16口 二层千兆POE交换机 | 个 | 1 | ||
7 | 机柜 | 1.2米 | 台 | 1 | ||
8 | 显示器 | 21.5寸显示器 | 台 | 1 | ||
9 | 接线板 | 知名品牌 | 个 | 3 | ||
10 | 线材 | 网线 | 超五类屏弊线 | 箱 | 2 | |
11 | 电源线 | 2*1.0 | 卷 | 1 | ||
12 | 辅材 | 线管、管卡 | 批 | 1 | ||
14 | 施工费 | |||||
15 | 税金 | 13%增值锐 | 13%增值锐 | |||
二分公司(江南停车场)监控设备清单 | ||||||
序号 | 项目 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 设备 | 硬盘录像机 | 32路H.265硬盘录像机 | 台 | 1 | |
2 | 监控硬盘 | 4TB | 监控专用、接口类型:SATA、容量:4TB | 块 | 8 | |
3 | 网络400万枪机(含支架) | 网络POE枪机、400万、最大支持2560*1440、红外夜视50米以上、支持H.265、防护等级IP67、3D降噪、支持日夜转换、最低照度0.002lux | 台 | 13 | ||
4 | 网络400万云台球机(含电源及支架 | 400万、最大支持2560*1440、红外夜视150米以上、支持H.265、防护等级IP67、3D降噪、支持日夜转换、最低照度0.0001lux、20倍以上光学变焦、支持云台、360度旋转 | 台 | 1 | ||
5 | 分线箱(含支架) | 室外防水、不锈钢、430*320*160 | 个 | 6 | ||
6 | 5口 千兆POE交换机 | 5口 千兆POE交换机 | 个 | 6 | ||
7 | 16口 千兆POE交换机 | 16口 二层千兆POE交换机 | 个 | 1 | ||
8 | 机柜 | 图腾1.2米 | 1.2米 | 台 | 1 | |
9 | 显示器 | 21.5寸显示器 | 21.5寸显示器 | 台 | 1 | |
10 | 接线板 | 子弹头 | 知名品牌 | 个 | 6 | |
11 | 监控屏 | 50吋 | 监控专用50吋显示器 | 台 | 1 | |
12 | 光电救转换器 | MT-ED020 | HDMI延长器 | 台 | 1 | |
13 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 对 | 2 | ||
14 | 终端盒 | 8口终端盒 | 个 | 4 | ||
15 | 立杆 | 6米 | 6米 | 个 | 2 | |
16 | 线材 | 网线 | 海康DS-1LN5E-E/E | 超五类屏弊线 | 箱 | 3 |
17 | 电源线 | 知名品牌 | 2*1.0 | 卷 | 2 | |
18 | 光纤 | 锋火8芯 | 8芯室外单模 | 批 | ||
19 | 尾纤及熔纤 | 尾纤及熔纤 | 批 | 1 | ||
20 | 辅材 | 线管、管卡 | 线管、管卡 | 批 | 1 | |
21 | 施工费 | |||||
22 | 税金 | 13%增值锐 | 13%增值锐 | |||
三峡分公司(马兰路停车场)监控设备清单 | ||||||
序号 | 项目 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 设备 | 硬盘录像机 | 32路H.265硬盘录像机 | 台 | 1 | |
2 | 监控硬盘 | 4TB | 监控专用、接口类型:SATA、容量:4TB | 块 | 6 | |
3 | 网络400万枪机(含支架) | 网络POE枪机、400万、最大支持2560*1440、红外夜视50米以上、支持H.265、防护等级IP67、3D降噪、支持日夜转换、最低照度0.002lux | 台 | 8 | ||
4 | 网络400万云台球机(含电源及支架 | 400万、最大支持2560*1440、红外夜视150米以上、支持H.265、防护等级IP67、3D降噪、支持日夜转换、最低照度0.0001lux、20倍以上光学变焦、支持云台、360度旋转 | 台 | 1 | ||
5 | 分线箱(含支架) | 室外防水、不锈钢、430*320*160 | 个 | 3 | ||
6 | 8口 千兆POE交换机 | 8口 千兆POE交换机 | 个 | 3 | ||
7 | 16口 千兆POE交换机 | TL-SG1016 | 16口 二层千兆POE交换机 | 个 | 1 | |
8 | 机柜 | 图腾1.2米 | 1.2米 | 台 | 1 | |
9 | 接线板 | 子弹头 | 知名品牌 | 个 | 3 | |
10 | 监控屏 | 50吋 | 监控专用50吋显示器 | 台 | 1 | |
11 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 对 | 1 | ||
12 | 终端盒 | 8口终端盒 | 个 | 2 | ||
13 | 线材 | 网线 | 海康DS-1LN5E-E/E | 超五类屏弊线 | 箱 | 2 |
14 | 电源线 | 知名品牌 | 2*1.0 | 卷 | 1 | |
15 | 光纤 | 锋火8芯 | 8芯室外单模 | 批 | 500 | |
16 | 尾纤及熔纤 | 尾纤及熔纤 | 批 | 1 | ||
17 | 辅材 | 线管、管卡 | 线管、管卡 | 批 | 1 | |
18 | 施工费 | |||||
19 | 税金 | 13%增值锐 | 13%增值锐 | |||
修理分公司(铁路坝)监控设备清单 | ||||||
序号 | 项目 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 设备 | 硬盘录像机 | 32路H.265硬盘录像机 | 台 | 1 | |
2 | 监控硬盘 | 4TB | 监控专用、接口类型:SATA、容量:4TB | 块 | 8 | |
3 | 网络400万枪机(含支架) | 网络POE枪机、400万、最大支持2560*1440、红外夜视50米以上、支持H.265、防护等级IP67、3D降噪、支持日夜转换、最低照度0.002lux | 台 | 12 | ||
4 | 网络400万云台球机(含电源及支架 | 400万、最大支持2560*1440、红外夜视150米以上、支持H.265、防护等级IP67、3D降噪、支持日夜转换、最低照度0.0001lux、20倍以上光学变焦、支持云台、360度旋转 | 台 | 1 | ||
5 | 分线箱(含支架) | 室外防水、不锈钢、430*320*160 | 个 | 4 | ||
6 | 8口 千兆POE交换机 | 8口 千兆POE交换机 | 个 | 4 | ||
7 | 16口 千兆POE交换机 | TL-SG1016 | 16口 二层千兆POE交换机 | 个 | 1 | |
8 | 机柜 | 图腾1.2米 | 1.2米 | 台 | 1 | |
9 | 显示器 | 21.5寸显示器 | 21.5寸显示器 | 台 | 1 | |
10 | 接线板 | 子弹头 | 知名品牌 | 个 | 5 | |
11 | 监控屏 | 50吋 | 监控专用50吋显示器 | 台 | 1 | |
12 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 对 | 1 | ||
13 | 终端盒 | 8口终端盒 | 个 | 2 | ||
14 | 立杆 | 6米 | 6米 | 个 | 2 | |
15 | 线材 | 网线 | 海康DS-1LN5E-E/E | 超五类屏弊线 | 箱 | 3 |
16 | 电源线 | 知名品牌 | 2*1.0 | 卷 | 2 | |
17 | 光纤 | 锋火8芯 | 8芯室外单模 | 批 | 300 | |
18 | 尾纤及熔纤 | 尾纤及熔纤 | 批 | 1 | ||
19 | 辅材 | 线管、管卡 | 线管、管卡 | 批 | 1 | |
20 | 施工费 | |||||
21 | 税金 | 13%增值锐 | 13%增值锐 | |||
大树湾社会停车场监控设备清单 | ||||||
序号 | 项目 | 设备名称 | 设备型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 设备 | 硬盘录像机 | 32路H.265硬盘录像机 | 台 | 1 | |
2 | 监控硬盘 | 4TB | 接口类型:SATA接口 | 块 | 2 | |
3 | 监控摄像头400万枪机 | 网络POE枪机 | 台 | 5 | ||
4 | 监控枪机支架 | 个 | 5 | |||
5 | 监控立杆 | 4米 | 根 | 4 | ||
6 | 弱电箱 | 430×320×160mm | 个 | 2 | ||
7 | 弱电箱安装支架及喉箍 | 套 | 2 | |||
8 | POE交换机 | 5口 F1105P-4-38W | 5口 POE供电交换机 | 个 | 2 | |
9 | 光纤收发器 | 1光1电千兆单纤单模 | 对 | 1 | ||
10 | 显示器 | 43寸显示器 | 台 | 1 | ||
11 | 接线板 | 子弹头 | 个 | 2 | ||
12 | 线材 | 网线 | 海康DS-1LN5E-E/E | 箱 | 2 | |
13 | 电源线 | 2*1.0 | 卷 | 1 | ||
14 | 光纤 | 皮线光纤 | 米 | 300 | ||
15 | 终端盒 | 8口终端盒 | 个 | 2 | ||
16 | 尾纤 | SC | 根 | 8 | ||
17 | 光纤熔接 | 批 | 1 | |||
18 | 材料 | 辅材 | 线管、管卡 | 批 | 1 | |
19 | 施工费 | 工 | ||||
20 | 税金 | 13%增值锐 | 13%增值锐 | |||
21 | 总价 | 含税价 |
说明:1、供应商应根据采购方实际情况综合考虑停车场监控系统的布局,项目的整体管理并提供方案及相关设计文件及图纸。2、供应商提供的货物参数应能满足上述要求并能协助采购方完成整个项目。3、供应商提供的方案或设计文件若设计到采购方未考虑或未列入设备清单的项目,供应商应在其他设备价格中予以综合考虑,并计入总价,采购方不再另行支付,4、本项目为总价包干,供应商在报价时应考虑税金、采购成本、物价因素、风险费用等。5、按以上清单进行报价。
附件二:
报价函
-------------------------(询价人名称)
1.我方已仔细研究了-------(项目名称)询价文件的全部内容,愿意以人民币(大写)(¥ )的投标总报价(含13%增值税)的报价投标。
2.我方同意并接受招标公告中的所有条件。
3.如我方中标:
(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部设备及配套系统。
4.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5.---------------------------------其他补充说明。
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人 (签字)
地址:
网址:
电话:
传真:
邮政编码:
年 月 日